Scitec Nutrition Jumbo, 3520g
Scitec Nutrition Jumbo, 3520g
No reviews
Normaler Preis
€54,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€54,99
Stückpreis
/
pro
Produktinformationen "Scitec Nutrition Jumbo, 3520g"
Zutaten
Zutaten am Beispiel Vanille: Ultrafiltriertes Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch, instantisiert mit Emulgator Sojalecithin), Dextrose, Hafermehl (Gluten), Palatinose (Isomaltulose***), Maltodextrin, Fruktose, Wachsmaisstärke, Creatin Monohydrat, Aroma (Vanille), L-Glutamin, L-Arginin Base, L-Leucin, mikronisiertes Creatin Monohydrat, Magnesiumcarbonat,
Nährwerte
Vanille | pro 100 g | pro Portion (220 g) |
Brennwerte | 1546 kJ / 368 kcal | 3394 kJ / 808 kcal |
Fett | 3,1 g | 6,9 g |
- davon gesättigt | 0,7 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 144 g |
- davon Zucker | 27 g | 59 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1 g |
Eiweiß | 23 g | 50 g |
Salz | 0,12 g | 0,26 g |
Magnesium | 27 mg | 59 mg |
Kalium | 166 mg | 365 mg |
6-Carb Matrix | 68 g | 149 g |
Jumbo Extra Inhaltsstoffmatrix | 4001 mg | 8803 mg |
Creatin Matrix | 2550 mg | 5610 mg |
- davon Creatin | 2246 mg | 4942 mg |
HEMNO-NO Matrix | 480 mg | 1056 mg |
- davon L-Arginin Base | 400 mg | 880 mg |
- davon L-Ornithin HCL | 40 mg | 88 mg |
- davon Calcium Alpha-Ketoglurat | 40 mg | 88 mg |
Jumbo Amino Select Matrix | 435 mg | 957 mg |
- davon L-Glutamin | 430 mg | 946 mg |
- davon L-Alanin | 5 mg | 11 mg |
Allergenhinweis
Enthält Molke (enthält Laktose), Soja und Hafer (enthält Gluten). Kann Spuren von Eiproteinen, Nüssen, sowie Erdnüssen enthalten.
Einnahmeempfehlung
Lösen Sie 1 Portion Jumbo (220 g) täglich in 400 ml Wasser auf und trinken Sie diese nach dem Training.
Hersteller
SCITEC Váci út 49, 1134, Budapest, Ungarn