Pump Kong - 450g - Bubble Gum
Pump Kong - 450g - Bubble Gum
Portion: 3,75g
Portionen pro Packung: 120
Packung: 450g
Zutaten Pump Kong: Beta-Alanin, Citrullin (Citrullin-Malat), Arginin (Arginin-Alpha-Ketoglutarat), Säureregulator - Zitronensäure, Aroma, Tyrosin (L-Tyrosin), Trennmittel - Siliciumdioxid, Taurin, Säureregulator - Natriumcitrate, wasserfreies Betain, GlycoPump® (Glycerinpulver mit 65% Glycerin), Koffein, Süßungsmittel - Sucralose, Säureregulator - Kaliumcitrate, standardisierter Trockenextrakt (Lösungsmittel-Wasser) aus Weintraubenkernen (Vitis vinifera L.) 100:1 mit 95% oligomeren Proanthocyanidinen OPC, standardisierter Wasserextrakt aus Schisandra-Früchten (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) 10:1 mit 10% Schisandrin A, Farbstoff - Carotene.
Nahrungsergänzungsmittel. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
Zutaten | In 3,75 g / ½ Messlöffel | In 7,5 g / 1 gehäufter Messlöffel | In 15 g / 2 gehäufte Messlöffel |
---|---|---|---|
Beta-Alanin | 800 mg | 1600 mg | 3200 mg |
Citrullin (Citrullin-Malat) | 750 mg | 1500 mg | 3000 mg |
Arginin (Arginin-Alpha-Ketoglutarat - AAKG) | 562,5 mg | 1125 mg | 2250 mg |
Tyrosin (L-Tyrosin) | 187,5 mg | 375 mg | 750 mg |
Taurin | 123,75 mg | 247,5 mg | 495 mg |
Betain | 100 mg | 200 mg | 400 mg |
GlycoPump® (Glycerinpulver) mit 65% Glycerin | 52,5 mg | 105 mg | 210 mg |
- Glycerin | 34,1 mg | 68,2 mg | 136,5 mg |
Koffein | 37,5 mg | 75 mg | 150 mg |
Standardisierter Trockenextrakt aus Weintraubenkernen (Vitis vinifera L.) 100:1 | 22,5 mg | 45 mg | 90 mg |
- mit 95% oligomeren Proanthocyanidinen OPC | 21,3 mg | 42,7 mg | 85,5 mg |
Standardisierter Wasserextrakt aus Schisandra-Früchten (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) 10:1 | 12,5 mg | 25 mg | 50 mg |
- enthält 10% Schisandrin | 1,25 mg | 2,5 mg | 5 mg |
- Zutaten, Gewicht und Nährwerte können je nach Geschmacksvariante des Produkts leicht variieren.