MULTI-FOOD Super Natura 95 Dose 750g Pulver Erbsenproteinisolat
MULTI-FOOD Super Natura 95 Dose 750g Pulver Erbsenproteinisolat
Produktinformation
Proteingehalt 82%
Vegan
100% frei von Laktose
100% GMO-frei
Kaum Fett und Kohlenhydrate
Sehr gutes Aminosäurenprofil
Kosher und HALAL (nur bei Geschmacksrichtung Neutral)
sonders hoher Arginin Gehalt
Gute Löslichkeit
Verzehrempfehlung
Zubereitung:
2 Portionen am Tag nach einer Mahlzeit verzehren, vorzugsweise vor und nach dem Training.
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) in 400 ml Wasser einrühren.
SUPER NATURA schmeckt noch besser mit 400 ml Milch (1,5 % Fett) aus dem Handshaker oder Mixer.
Zutaten
Zutaten (Vanille):
Erbsenprotein-Isolat (98%), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K.
Zutaten (Schoko):
Erbsenprotein-Isolat (92%), Aroma, mageres Kakaopulver, Süßungsmittel: Acesulfam K.
Zutaten (Neutral):
Erbsenprotein-Isolat (100%).
Allergenhinweis: Kann Spuren von Soja enthalten. Das Erbsenproteinisolat wird aus der gelben Erbse gewonnen.
Enthält Allergene: Erbsenprotein-Isolat, Soja.
Nährwertangaben Vanille | in 100 g | in 30 g* |
Brennwert | 409 kcal / 1732 kJ | 123 kcal / 520 kJ |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Eiweiß | 87 g | 26 g |
Salz | 3,6 g | 1,1 g |
Nährwertangaben Schoko | in 100 g | in 30 g* |
Brennwert | 409 kcal / 1732 kJ | 92 kcal / 391 kJ |
Fett | 5,0 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,6 g |
Eiweiß | 87 g | 23 g |
Salz | 3,6 g | 1,1 g |
Nährwertangaben Neutral | in 100 g | in 30 g* |
Brennwert | 371 kcal / 1570 kJ | 92 kcal / 391 kJ |
Fett | 4,0 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 95 g | 23 g |
Salz | 3,7 g | 1,1 g |
** pro 30 g Pulver in 400 ml Wasser
*** BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Essentielle Aminosäuren | in 100g | nicht essentielle Aminosäuren | in 100 g |
L-Leucin** | 8,4 g | L-Arginin | 8,7 g |
L-Isoleucin** | 4,5 g | L-Cystein | 1,0 g |
L-Valin** | 5,0 g | L-Alanin | 4,3 g |
L-Lysin | 7,2 g | L-Asparaginsäure | 12 g |
L-Threonin | 3,9 g | L-Glutaminsäure | 17 g |
L-Methionin | 1,1 g | L-Glycin | 4,1 g |
L-Phenylalanin | 5,5 g | L-Histidin | 2,5 g |
L-Tryptophan | 1,0 g | L-Prolin | 4,5 g |
L-Serin | 5,3 g | ||
L-Tyrosin | 3,8 g |
Die Werte beziehen sich auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins mit den natürlichen Schwankungen bei Lebensmitteln.
Die Werte beziehen sich auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins mit den natürlichen Schwankungen bei Lebensmitteln.