| Nährwerte | pro Portion |
| L-Citrulline | 4000 mg |
| Beta Alanine | 2000 mg |
| Betaine Anhydrous | 1000 mg |
| Taurine | 1000 mg |
| L-Norvaline | 100 mg |
| Yeti Juice Our Energy Hits Different | |
| Caffeine Anhydrous | 250 mg |
| Juglans Regia (Whole Fruit)(Walnut) | 225 mg |
| Hordenine | 75 mg |
| Infinergy (Di-Caffeine-Malate) | 15 mg |
| Mind Muscle Connection | |
| L-Tyrosine | 1000 mg |
| Alpha GPC (Alpha Glyceryl Phosphoryl Choline 50%) | 300 mg |
| Theobromine | 50 mg |
Weitere Zutaten
Zitronensäure, Sucralose, Natürliche und künstliche Aromastoffe, Carmoisine Lake Farbe, Silicondioxid
