ESN Flexpresso Protein
ESN Flexpresso Protein
Flex like a Pro – mit ESN Flexpresso. In unserem Protein-Kaffee vereinen wir hochwertiges Whey Protein, frischen Kaffee und natürliches Koffein zu einem High Protein-Kaffee der Extra-Klasse. Damit versorgst du deinen Körper mit wertvollen Proteinen, profitierst gleichzeitig von der belebenden Wirkung von Kaffee und kannst dich über cremig leckeren Geschmack freuen.
- Pulver für cremig leckeren Protein-Kaffee
- Mit hochwertigem Whey Protein und echtem Kaffee
- Bis zu 22 g Eiweiß pro Portion¹
- Vollständiges Aminosäurenprofil
- Ohne zugesetzten Zucker²
- Schmeckt mit Wasser und mit Milch
- Cremig und gut löslich
- In leckeren Sorten – auch ohne Koffein
- Made in Germany
Nährwerte Coffee Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Caramel Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1535 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
Fett | 3,3 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 69 g | 21g |
Salz | 1,5 g | 0,46 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Chocolate Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1518 kJ / 358 kcal | 455 kJ / 107 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,61 g | 0,18 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Hazelnut Macchiato Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1522 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,61 g | 0,18 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Coffee Flavor – Decaf | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1559 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,65 g | 0,2 g |
Nährwerte White Chocolate Mocca | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1558 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 2,6 g |
davon Zucker | 6,2 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 72 g | 22 g |
Salz | 0,62 g | 0,19 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Chai Latte | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1565 kJ / 369 kcal | 469 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 3,1 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 71 g | 21 g |
Salz | 0,65 g | 0,19 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 5,0 g | |
Arginin/arginine | 2,3 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11 g | |
Cystin/cysteine | 2,3 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18 g | |
Glycin/glycine | 1,7 g | |
Histidin/histidine | 1,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10 g | |
Lysin/lysine | 9,3 g | |
Methionin/methionine | 2,1 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,1 g | |
Prolin/proline | 5,6 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 6,7 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,6 g | |
Tyrosin/tyrosine |
2,9 g |
|
Valin/valine (BCAA) | 5,7 g |
Molkenproteinpulver 90,5 % [Molkenproteinkonzentrat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja¹)), Molkenproteinisolat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume))], Instantkaffee 6,6 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose (Cellulosegummi)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). ¹Quellen und Verhältnis der enthaltenen Lecithine können verfügbarkeitsbedingt variieren.
Inhalt
908g Pulver
Wir empfehlen dir 1-3 Portionen pro Tag, z. B. nach dem Aufstehen, nach oder während des Trainings oder wann immer du magst.
Lagerung: Trocken, verschlossen und unter 25°C. Vor Sonnenlicht schützen.
Zubereitung: Für eine Portion mixt du 30 g Pulver mit 250 ml Wasser in einem Shaker. Schon bist du fertig und kannst unseren leckeren Flexpresso genießen. Und für noch vollmundigeren Geschmack vermische deinen Proteinkaffee mit der gleichen Menge Milch oder einer Milchalternative. Aber beachte, dass sich dadurch die Nährwerte verändern. Pro Tipp: Probier unseren Proteinkaffee auf Eis oder mit warmer Milch – so lecker!