Designer Flavor Powder
Designer Flavor Powder
Flav’n Tasty wird zum Designer Flavor Powder: Unser Geschmackspulver bekommt ein neues Wording, but no worries, die Qualität und der Geschmack bleiben unverändert.
Winners, get ready for the sweet life – mit dem Designer Flavor Powder. Egal, ob Diät oder gesünderes Leben, egal, ob im Quark, Joghurt oder Drink – mit unserem Geschmackspulver erlebst du Flavor in einer neuen Dimension.
- Geschmackspulver zum Süßen, ohne viel Zucker und Kalorien
- Nur 6 bis 10 Kalorien pro Portion (3 g)
- 3 g haben die Süßkraft von etwa 50 g Zucker
- Echter Flavour – ohne künstlich zu schmecken
- Mit echten Stückchen in fast jeder Sorte
Nährwerte Chocolate Fudge | pro 100 g | pro Portion 3 g |
---|---|---|
Energie | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Fett | 6,5 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 0,5 g |
davon Zucker | 12 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 62 g | 1,9 g |
Eiweiß | 3,9 g | 0,1 g |
Salz | 0,40 g | 0,01 g |
Nährwerte Banana Split | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1130 kJ / 275 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 6,0 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 0,7 g |
davon Zucker | 15 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,8 g |
Eiweiß | 1,8 g | 0 g |
Salz | 0,04 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Coconut | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kcal |
Fett | 16 g | 0,48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 g | 0,44 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 0,33 g |
davon Zucker | 7 g | 0,21 g |
Ballaststoffe | 60 g | 1,8 g |
Eiweiß | 1,7 g | 0,51 g |
Salz | 3 g | 0,09 g |
Nährwerte Strawberry White Chocolate | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 5,5 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 0,7 g |
davon Zucker | 7,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 56 g | 1,7 g |
Eiweiß | 1,6 g | 0 g |
Salz | 0,11 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Mango Passion Fruit | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Fett | 0,6 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24,5 g | 0,74 g |
davon Zucker | 17,8 g | 0,53 g |
Ballaststoffe | 58,2 g | 1,75 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0,02 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Peach Yogurt | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | weniger als 0,01 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 18 g | 0,54 g |
Ballaststoffe | 55,5 g | 1,67 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,02 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Fett | 4,0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 1,0 g |
davon Zucker | 13 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 51 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g |
Salz | 0,11 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Buttercookie | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,4 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 1,0 g |
davon Zucker | 15 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 49 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0 g |
Salz | 0,17 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Vanilla Caramel | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 1,8 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 1,0 g |
davon Zucker | 29 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 53 g | 1,6 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,10 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Birthday Cake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
Fett | 0,2 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 1,3 g |
davon Zucker | 4,5 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 51 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Fett | 12 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 0,7 g |
davon Zucker | 18 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 47 g | 1,4 g |
Eiweiß | 3,0 g | 0 g |
Salz | 0,11 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Stracciatella | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Fett | 11 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | weniger als 0,5 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 0,8 g |
davon Zucker | 21 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 52 g | 1,6 g |
Eiweiß | 2,3 g | 0 g |
Salz | 0,05 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Cherry Yogurt | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,7 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 0,8 g |
davon Zucker | 19 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 60 g | 1,8 g |
Eiweiß | 1,3 g | 0 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Blueberry Cream | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 992 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 1,1 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 0,8 g |
davon Zucker | 12 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 62 g | 1,9 g |
Eiweiß | 1,2 g | 0 g |
Salz | 2,7 g | 0,08 g |
Nährwerte Pure Honey | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 1,2 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 0,6 g |
davon Zucker | 21 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 70 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Dark Cookie Crumb | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Fett | 12 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 1,2 g |
davon Zucker | 22 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 32 g | 0,9 g |
Eiweiß | 7,4 g | weniger als 0,5 g |
Salz | 0,81 g | 0,02 g |
Nährwerte Strawberry Cheesecake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,2 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 44 g | 1,3 g |
davon Zucker | 24 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 33 g | 1,0 g |
Eiweiß | 3,9 g | 0 g |
Salz | 2,7 g | 0,08 g |
Nährwerte Lemon Sorbet | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 0,6 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 1,0 g |
davon Zucker | 28 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 50 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Salted Caramel | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,2 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 0,8 g |
davon Zucker | 11 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 55 g | 1,7 g |
Eiweiß | 0,7 g | 0 g |
Salz | 11,7 g | 0,35 g |
Nährwerte Dark Cookie & Salted Caramel | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Fett | 4,7 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 1,1 g |
davon Zucker | 20 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 40 g | 1,2 g |
Eiweiß | 4,4 g | 0 g |
Salz | 5,3 g | 0,16 g |
Nährwerte White Chocolate | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,4 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 1,0 g |
davon Zucker | 26 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 47 g | 1,4 g |
Eiweiß | 2,3 g | 0 g |
Salz | 2,1 g | 0,06 g |
Nährwerte Black & White Vanilla | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Fett | 5,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 1,0 g |
davon Zucker | 15 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 48 g | 1,5 g |
Eiweiß | 2,7 g | 0 g |
Salz | 1,2 g | 0,04 g |
Nährwerte Wildberry Cheesecake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Fett | 5,0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 1,1 g |
davon Zucker | 16 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 43 g | 1,3 g |
Eiweiß | 2,8 g | 0 g |
Salz | 2,6 g | 0,08 g |
Nährwerte Vanilla | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 906 kJ / 221 kcal | 27kJ / 6 kcal |
Fett | 0,4 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 0,5 g |
davon Zucker | 7,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 74 g | 2,2 g |
Eiweiß | 0,8 g | 0 g |
Salz | 1,0 g | 0,03 g |
Nährwerte Pudding Cream | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1096 kJ / 265 kcal | 32kJ / 7 kcal |
Fett | 1,6 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 1,0 g |
davon Zucker | 24 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 59 g | 1,8 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g |
Salz | 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Black & White Cookie Sandwich | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 973 kJ / 319 kcal | 29kJ / 10 kcal |
Fett | 12 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 0,9 g |
davon Zucker | 10 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 37 g | 1,1 g |
Eiweiß | 6,9 g | weniger als 0,5 g |
Salz | 3,1 g | 0,09 g |
Nährwerte Raspberry Cheesecake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1264 kJ / 302 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,8 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 1,2 g |
davon Zucker | 16 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 39 g | 1,2 g |
Eiweiß | 3,5 g | weniger als 0,5 g |
Salz | 2,7 g | 0,08 g |
Nährwerte Vanilla Mocca | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1188 kJ / 288 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,8 g | weniger als 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 0,8 g |
davon Zucker | 19 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 57 g | 1,7 g |
Eiweiß | 2,8 g | 0 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Tropical Split | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1003 kJ / 242 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,6 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 0,8 g |
davon Zucker | 19 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 63 g | 1,9 g |
Eiweiß | 1,1 g | 0 g |
Salz | 0,02 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Honey Cereal | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1028 kJ / 249 kcal | 31 kJ / 8 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 0,8 g |
davon Zucker | 12 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 64 g | 1,9 g |
Eiweiß | 2,4 g | 0 g |
Salz | 0,02 g | weniger als 0,01 g |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Pulverzubereitung zum Aromatisieren und Süßen von Lebensmitteln und Getränken. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Chocolate Fudge:
Inulin, Kakao, Aroma, Schokoladenstücken 20 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)), Vanillepulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Banana Split:
Inulin, Schokoladenstücke 20 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)), Vanillepulver), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Farbstoff (Carotin).
Zutaten Coconut:
Inulin, 25 % Kokosraspeln, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Strawberry White Chocolate:
Inulin, weißen Schokoladenstücken 20 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator (Lecithine (Soja)), Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolgylcoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Mango Passion Fruit:
Inulin, 20 % Maracujastückchen (Apfelmuskonzentrat, Maracuja Saftkonzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Peach Yogurt:
Inulin, 20 % Pfirsichstückchen (Glukosesirup, Pfirsichpüree, Zucker, Stärke, Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Ci-tronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cinnamon Cereal:
Inulin, Cerealienstücke 33,5 % (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrin, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Buttercookie:
Inulin, Keksstücke 35 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Bourbon-Vanilleschoten-Pulver), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Kakaopulver (stark entölt).
Zutaten Vanilla Caramel:
Inulin, Knusperkaramellstücken 30 % (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Säureregulator (Natriumbicarbonat), Aroma), Aroma, Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolgylcoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Birthday Cake:
Inulin, essbares Konfetti 35 % (Maltitol, Kartoffelstärke, Reismehl, Palmfett, Farbstoff (Curcumin, Betanin, Carotin, Anthocyane)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Hazelnut Nougat:
Schoko-Haselnussgranulat 30 % (Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator (Lecithine (Soja)), Aroma), Haselnüsse, Zucker, Kakaopulver), Kakao, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolgylcoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Stracciatella:
Inulin, Schokoladenstücken 35 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)), Vanillepulver), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Cherry Yogurt:
Inulin, Kirschfruchtstücken 20 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Rote Beete Saftpulver, Spirulina Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Blueberry Cream:
Inulin, Blaubeerstücke 16,7 %, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Blaubeerpulver 1 %.
Zutaten Pure Honey:
Inulin, Zuckerstücke 15 % (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolgly- coside aus Stevia), Aroma, Laktase, Farbstoff (Carotin).
Zutaten Dark Cookie Crumb:
Inulin, Weiße Schokoladenstücke 20 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktose, Molkenpulver, Emulgator (Lecithine (Soja)), Aroma), Keksstücke 20 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, fett- armes Kakaopulver, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Aroma, Kakaopulver stark entölt, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Strawberry Cheesecake:
Inulin, Keksstücke 30 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glukose-Fruktose Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille Extrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz, Aroma, Erdbeer- pulver 10 %, Erdbeerfruchtstücke 10 %, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Lemon Sorbet:
Inulin, Zuckerstücke 20 % (Zucker, Kakaobutter, Glukosesirup, Säureregulator (Citronensäure), Farbstoff (Lutein), Aroma), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Salted Caramel:
Inulin, Aroma, Salz 11,7 %, Karamell 10 % (Karamell, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Dark Cookie & Salted Caramel:
Inulin, Keksstücke 15 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Aroma, Karamellstücke 10 % (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Natriumhydrogencarbonat, Aroma), Kakaopulver (stark entölt), Kakaopulver, Salz, Karamell (Karamell, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten White Chocolate:
Inulin, Weiße Schokoladenstücke 30 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator (Lecithine (Soja)), Aroma), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Salz, Laktase, Farbstoff (Carotin).
Zutaten Black & White Vanilla:
Inulin, Keksstücke 30 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Kakaopulver (stark entölt), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Carotin), Salz, Laktase, Vanillesamenrückstand 0,5 %, Bourbon Vanilleschotenextrakt (gemahlen) 0,5 %.
Zutaten Wildberry Cheesecake:
Inulin, Keksstücke 25 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glucose-Fructose Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille-Extrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz), Aroma, Blaubeerstücke 3,2 %, Erdbeerfruchtstücke 3,2 %, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Blaubeerpulver 2 %, Erdbeerpulver 2 %, Himbeerstücke 1,6 %, Himbeerpulver 1 %, Laktase.
Zutaten Vanilla:
Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Salz, Farbstoff (Carotin), Vanillesamenrückstand 0,5 %, gemahlener Bourbon-Vanilleschoten-Extrakt 0,5 %.
Zutaten Pudding Cream:
Inulin, Karamellstücke 20 % (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Carotin), Laktase.
Zutaten Black & White Cookie Sandwich:
Inulin, Kakaopulver (stark entölt), Keksstücke 17,5 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Kakaopulver (stark entölt), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Weiße Schokoladenstücke 17,5 % (Süßungsmittel (Maltitol), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine (Raps)), Aroma), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Raspberry Cheesecake:
Inulin, Keksstücke 30 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glucose-Fructose Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille-Extrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz), Aroma,Himbeerfruchtstücke 8 %, Himbeerpulver 5 %, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Vanilla Mocca:
Inulin, Borkenschokoladenstücke 25 % (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume))), Aroma, Kakaopulver (stark entölt), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Tropical Split:
Inulin, Maracujafruchtstücke 10 % (Apfelmuskonzentrat, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Maracujasaftkonzentrat), Mangofruchtstücke 10 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Carotin), Laktase.
Zutaten Honey Cereal:
Inulin, Gepuffter Weizen mit Honig 20 % (Weizen, Zucker, Glukosesirup, Honig), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
250g Pulver